派递时间表及截止日期
我们的目标是提供透明度,确保您的货物将按照您的要求和期望交付。
铁路运输
中国 - 俄罗斯 ( 莫斯科 )
路线 | 过境时间 | 发送信息 |
---|---|---|
广州 — 满洲里/ 二连/ 阿拉山口/ 霍尔果斯 — 克列斯特,谢利亚季诺,电煤,别雷拉斯特,沃尔西诺,霍夫里诺 | 15-35 天 | 每⽉2-3次 |
天津 — 满洲里/ 二连/ 阿拉山口/ 霍尔果斯 — 克列斯特,谢利亚季诺,电煤,别雷拉斯特,沃尔西诺,霍夫里诺 | 15-30 天 | 每周 |
西安 — 满洲里/ 二连/ 阿拉山口/ 霍尔果斯 — 克列斯特,谢利亚季诺,电煤,别雷拉斯特,沃尔西诺,霍夫里诺 | 15-30 天 | 每周 |
厦门 — 满洲里/ 二连/ 阿拉山口/ 霍尔果斯 — 克列斯特,谢利亚季诺,电煤,别雷拉斯特,沃尔西诺,霍夫里诺 | 15-35 天 | 每⽉1次 |
武汉 — 满洲里/ 二连/ 阿拉山口/ 霍尔果斯 — 克列斯特,谢利亚季诺,电煤,别雷拉斯特,沃尔西诺,霍夫里诺 | 15-30 天 | 每⽉1次 |
成祥 — 满洲里/ 二连/ 阿拉山口/ 霍尔果斯 — 克列斯特,谢利亚季诺,电煤,别雷拉斯特,沃尔西诺,霍夫里诺 | 15-35 天 | 每⽉2次 |
团结村 — 满洲里/ 二连/ 阿拉山口/ 霍尔果斯 — 克列斯特,谢利亚季诺,电煤,别雷拉斯特,沃尔西诺,霍夫里诺 | 15-35 天 | 每⽉2次 |
中国 - 俄罗斯 主要城市
路线 | 过境时间 | 发送信息 |
---|---|---|
沈阳 — 满洲里 — 俄罗斯主要城市 | 20-30 天 | 每⽉1次 |
海上运输
中国 - 俄罗斯
路线 | 过境时间* | 发送信息 |
---|---|---|
厦门 — 海参崴,圣彼得堡,新罗西斯克,加里宁格勒 | 20-60 天 | 每⽉2-3次 |
宁波-海参崴 — 海参崴,圣彼得堡,新罗西斯克,加里宁格勒 | 8-60 天 | 每⽉2-3次 |
上海 — 海参崴,圣彼得堡,新罗西斯克,加里宁格勒 | 12-65 天 | 每⽉2-3次 |
天津 — 海参崴,圣彼得堡,新罗西斯克,加里宁格勒 | 20-65 天 | 每⽉2-3次 |
深圳 — 海参崴,圣彼得堡,新罗西斯克,加里宁格勒 | 15-65 天 | 每⽉2-3次 |
青岛 — 海参崴,圣彼得堡,新罗西斯克,加里宁格勒 | 15-65 天 | 每⽉2-3次 |
其他主要亚洲国家
路线 | 过境时间* | 发送信息 |
---|---|---|
台湾(台中) — 海参崴,圣彼得堡,新罗西斯克,加里宁格勒 | 12-65 天 | 每⽉2-3次 |
越南(海防) — 海参崴,圣彼得堡,新罗西斯克,加里宁格勒 | 15-70 天 | 每⽉2-3次 |
印度(蒙德拉) — 海参崴,圣彼得堡,新罗西斯克,加里宁格勒 | 15-45 天 | 每⽉2-3次 |
韩国(釜山) — 海参崴,圣彼得堡,新罗西斯克,加里宁格勒 | 8-65 天 | 每⽉2-3次 |
泰国(林查班) — 海参崴,圣彼得堡,新罗西斯克,加里宁格勒 | 25-60 天 | 每⽉2-3次 |
俄罗斯境内铁路运
*- 确切的交货时间取决于所选择的路线,请向经理查询详情