Schedules
and Shipment Time
Our goal is to provide transparency and assurance that your shipment will be delivered according to your requirements and expectations
Rail Transportation
CHINA - RUSSIA (MOSCOW)
Route | Transit time | Shipment |
---|---|---|
FOR DATIAN (GUANGZHOU) — ST. MANCHURIA/ ERLIAN/ ALASHANKOU/ KHORGOS — ST. KRESTY/ SELYATINO / ELEKTROGLI/ BELY RAST/ VORSINO/ KHOVRINO | 15-35 days | 2-3 times a month |
FOR XINGANG (TIANJIN) — ST. MANCHURIA/ ERLIAN/ ALASHANKOU/ KHORGOS — ST. KRESTY/ SELYATINO / ELEKTROGLI/ BELY RAST/ VORSINO/ KHOVRINO | 15-30 days | Weekly |
FOR XIANGUOJIGANG (XIAN) — ST. MANCHURIA/ ERLIAN/ ALASHANKOU/ KHORGOS — ST. KRESTY/ SELYATINO / ELEKTROGLI/ BELY RAST/ VORSINO/ KHOVRINO | 15-30 days | Weekly |
FOR QIANCHANG (XIAMEN) — ST. MANCHURIA/ ERLIAN/ ALASHANKOU/ KHORGOS — ST. KRESTY/ SELYATINO / ELEKTROGLI/ BELY RAST/ VORSINO/ KHOVRINO | 15-35 days | Once a month |
FOR WUJIASHAN (WUHAN) — ST. MANCHURIA/ ERLIAN/ ALASHANKOU/ KHORGOS — ST. KRESTY/ SELYATINO / ELEKTROGLI/ BELY RAST/ VORSINO/ KHOVRINO | 15-30 days | Once a month |
FOR CHENGXIANG (CHENGDU) — ST. MANCHURIA/ ERLIAN/ ALASHANKOU/ KHORGOS — ST. KRESTY/ SELYATINO / ELEKTROGLI/ BELY RAST/ VORSINO/ KHOVRINO | 15-35 days | 2 times a month |
FOR TUANJECUN (CHONGQING) — ST. MANCHURIA/ ERLIAN/ ALASHANKOU/ KHORGOS — ST. KRESTY/ SELYATINO / ELEKTROGLI/ BELY RAST/ VORSINO/ KHOVRINO | 15-35 days | 2 times a month |
CHINA - THE MAIN CITIES OF RUSSIA
Route | Transit time | Shipment |
---|---|---|
FOR PUHE (SHENYANG) — ST. MANCHURIA — THE MAIN CITIES OF RUSSIA | 20-30 days | Once a month |
Sea Transportation
CHINA - RUSSIA
Route | Transit time* | Shipment |
---|---|---|
XIAMEN — STATION VLADIVOSTOK/ SAINT PETERSBURG/ NOVOROSSIYSK/ KALININGRAD | 20-60 days | 2-3 times a month |
NINBO — STATION VLADIVOSTOK/ SAINT PETERSBURG/ NOVOROSSIYSK/ KALININGRAD | 8-60 days | 2-3 times a month |
INDIA (MUNDRA) — STATION VLADIVOSTOK/ SAINT PETERSBURG/ NOVOROSSIYSK/ KALININGRAD | 12-65 days | 2-3 times a month |
TIENTSIN — STATION VLADIVOSTOK/ SAINT PETERSBURG/ NOVOROSSIYSK/ KALININGRAD | 20-65 days | 2-3 times a month |
QINGDAO — STATION VLADIVOSTOK/ SAINT PETERSBURG/ NOVOROSSIYSK/ KALININGRAD | 15-65 days | 2-3 times a month |
YANTIAN — STATION VLADIVOSTOK/ SAINT PETERSBURG/ NOVOROSSIYSK/ KALININGRAD | 15-65 days | 2-3 times a month |
OTHER MAJOR ASIAN COUNTRIES
Route | Transit time* | Shipment |
---|---|---|
TAIWAN (TAICHUNG) — STATION VLADIVOSTOK/ SAINT PETERSBURG/ NOVOROSSIYSK/ KALININGRAD | 12-65 days | 2-3 times a month |
VIETNAM (HAIPHONG) — STATION VLADIVOSTOK/ SAINT PETERSBURG/ NOVOROSSIYSK/ KALININGRAD | 15-70 days | 2-3 times a month |
INDIA (MUNDRA) — STATION VLADIVOSTOK/ SAINT PETERSBURG/ NOVOROSSIYSK/ KALININGRAD | 15-45 days | 2-3 times a month |
KOREA (BUSAN) — STATION VLADIVOSTOK/ SAINT PETERSBURG/ NOVOROSSIYSK/ KALININGRAD | 8-65 days | 2-3 times a month |
THAILAND (LAEM CHABANG) — STATION VLADIVOSTOK/ SAINT PETERSBURG/ NOVOROSSIYSK/ KALININGRAD | 25-60 days | 2-3 times a month |
RAILWAY TRANSPORTATION ON THE TERRITORY OF RUSSIA
* - the exact delivery time depends on the chosen route, please check with the manager for details