Расписания
и сроки доставки
Наша цель - обеспечить прозрачность и уверенность в том, что ваш груз будет доставлен в соответствии с вашими требованиями и ожиданиями
Железнодорожные перевозки
КИТАЙ - РОССИЯ (МОСКВА)
| Маршрут | Транзитное время | Отправка |
|---|---|---|
| FOR DATIAN (ГУАНЧЖОУ) — ст. МАНЬЖЧУРИЯ/ ЭРЛЯНЬ/ АЛАШАНЬКОУ/ ХОРГОС — ст. КРЕСТЫ / СЕЛЯТИНО / ЭЛЕКТРОУГЛИ/ БЕЛЫЙ РАСТ/ ВОРСИНО/ ХОВРИНО | 15-35 дней | 2-3 раза в месяц |
| FOR XINGANG (ТЯНЬЦЗИНЬ) — ст. МАНЬЖЧУРИЯ/ ЭРЛЯНЬ/ АЛАШАНЬКОУ/ ХОРГОС — ст. КРЕСТЫ / СЕЛЯТИНО / ЭЛЕКТРОУГЛИ/ БЕЛЫЙ РАСТ/ ВОРСИНО/ ХОВРИНО | 15-30 дней | Еженедельно |
| FOR XIANGUOJIGANG (СИАНЬ) — ст. МАНЬЖЧУРИЯ/ ЭРЛЯНЬ/ АЛАШАНЬКОУ/ ХОРГОС — ст. КРЕСТЫ / СЕЛЯТИНО / ЭЛЕКТРОУГЛИ/ БЕЛЫЙ РАСТ/ ВОРСИНО/ ХОВРИНО | 15-30 дней | Еженедельно |
| FOR QIANCHANG (СЯМЫНЬ) — ст. МАНЬЖЧУРИЯ/ ЭРЛЯНЬ/ АЛАШАНЬКОУ/ ХОРГОС — ст. КРЕСТЫ / СЕЛЯТИНО / ЭЛЕКТРОУГЛИ/ БЕЛЫЙ РАСТ/ ВОРСИНО/ ХОВРИНО | 15-35 дней | 1 раз в месяц |
| FOR WUJIASHAN (УХАНЬ) — ст. МАНЬЖЧУРИЯ/ ЭРЛЯНЬ/ АЛАШАНЬКОУ/ ХОРГОС — ст. КРЕСТЫ / СЕЛЯТИНО / ЭЛЕКТРОУГЛИ/ БЕЛЫЙ РАСТ/ ВОРСИНО/ ХОВРИНО | 15-30 дней | 1 раз в месяц |
| FOR CHENGXIANG (ЧЕНДУ) — ст. МАНЬЖЧУРИЯ/ ЭРЛЯНЬ/ АЛАШАНЬКОУ/ ХОРГОС — ст. КРЕСТЫ / СЕЛЯТИНО / ЭЛЕКТРОУГЛИ/ БЕЛЫЙ РАСТ/ ВОРСИНО/ ХОВРИНО | 15-35 дней | 2 раз в месяц |
| FOR TUANLECUN (ЧУНЬЦИН) — ст. МАНЬЖЧУРИЯ/ ЭРЛЯНЬ/ АЛАШАНЬКОУ/ ХОРГОС — ст. КРЕСТЫ / СЕЛЯТИНО / ЭЛЕКТРОУГЛИ/ БЕЛЫЙ РАСТ/ ВОРСИНО/ ХОВРИНО | 15-35 дней | 2 раз в месяц |
КИТАЙ - ОСНОВНЫЕ ГОРОДА РОССИИ
| Маршрут | Транзитное время | Отправка |
|---|---|---|
| FOR PUHE (ШЕНЬЯН) — ст. МАНЬЖЧУРИЯ — ОСНОВНЫЕ ГОРОДА РОССИИ | 20-30 дней | 1 раз в месяц |
Перевозки по морю
КИТАЙ - РОССИЯ (МОСКВА)
| Маршрут | Транзитное время* | Отправка |
|---|---|---|
| СЯМЫНЬ — СТ. ВЛАДИВОСТОК/ НАХОДКА/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ НОВОРОССИЙСК/ КАЛИНИНГРАД | 20-60 дней | 2-3 раза в месяц |
| НИНБО — СТ. ВЛАДИВОСТОК/ НАХОДКА/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ НОВОРОССИЙСК/ КАЛИНИНГРАД | 8-60 дней | 2-3 раза в месяц |
| ШАНХАЙ — СТ. ВЛАДИВОСТОК/ НАХОДКА/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ НОВОРОССИЙСК/ КАЛИНИНГРАД | 12-65 дней | 2-3 раза в месяц |
| ТЯНЬЦЗИНЬ — СТ. ВЛАДИВОСТОК/ НАХОДКА/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ НОВОРОССИЙСК/ КАЛИНИНГРАД | 20-65 дней | 2-3 раза в месяц |
| ЦИНДАО — СТ. ВЛАДИВОСТОК/ НАХОДКА/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ НОВОРОССИЙСК/ КАЛИНИНГРАД | 15-65 дней | 2-3 раза в месяц |
| ЯНТЯНЬ — СТ. НАХОДКА/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ НОВОРОССИЙСК/ КАЛИНИНГРАД | 15-65 дней | 2-3 раза в месяц |
ДРУГИЕ КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ АЗИИ
| Маршрут | Транзитное время* | Отправка |
|---|---|---|
| ТАЙВАНЬ (ТАЙЧЖУН) — СТ. ВЛАДИВОСТОК/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ НОВОРОССИЙСК/ КАЛИНИНГРАД | 12-65 дней | 2-3 раза в месяц |
| ВЬЕТНАМ (ХАЙФОНГ) — СТ. ВЛАДИВОСТОК/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ НОВОРОССИЙСК/ КАЛИНИНГРАД | 15-70 дней | 2-3 раза в месяц |
| ИНДИЯ (МУНДРА) — СТ. ВЛАДИВОСТОК/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ НОВОРОССИЙСК/ КАЛИНИНГРАД | 15-45 дней | 2-3 раза в месяц |
| КОРЕЯ (ПУСАН) — СТ. ВЛАДИВОСТОК/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ НОВОРОССИЙСК/ КАЛИНИНГРАД | 8-65 дней | 2-3 раза в месяц |
| ТАЙЛАНД (ЛАЕМ-ЧАБАНГ) — СТ. ВЛАДИВОСТОК/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ НОВОРОССИЙСК/ КАЛИНИНГРАД | 25-60 дней | 2-3 раза в месяц |
ЖД ПЕРЕВОЗКИ ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
* - точное время доставки зависит от выбранного маршрута, подробности уточняйте у менеджера